姓 名:周一志
職 稱:副教授
校內分機:2462-2192 ext.6048
電子郵件:ycchow@mail.ntou.edu.tw
最高學歷:美國約翰霍普金斯大學博士
研究領域:PIV量測,紊流理論,流体力學
期刊論文
研討會論文
技術報告
年度 | 補助類別 | 學門代碼 | 計畫名稱 | 擔任工作 | 核定經費(新台幣) |
---|---|---|---|---|---|
108 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 造船工程 | 建立用於調校螺槳動力測量與螺槳數值模擬之基準實驗與分析 | 共同主持人 | 998,000 |
107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 再生能源 | 底碇振盪衝擊式波浪能轉換器(BH-OWSC)之設計與驗證--子計畫二:BH-OWSC之模擬分析與外形最佳化 | 計畫主持人 | 1,692,000 |
107 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 再生能源 | 底碇振盪衝擊式波浪能轉換器BH-OWSC之設計與驗證--總計畫暨子計畫一:BH-OWSC電控PTO實驗系統之建構與輸出功率最大化控制 | 共同主持人 | 2,740,000 |
106 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 船舶流體力學 | 導流預旋翼影響螺槳之空化拍攝與PIV測量 | 計畫主持人 | 606,000 |
105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 船舶流體力學 | 圓柱臨背階流場之實驗研究 | 計畫主持人 | 592,000 |
105 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下載具應用技術先期研發專案計畫 | 探討不同航行狀況下水下載具自推時的流力特性 (II)--探討不同航行狀況下水下載具自推時的流力特性 (II) | 共同主持人 | 5,500,000 |
104 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 水下載具應用技術先期研發專案計畫 | 探討不同航行狀況下水下載具自推時的流力特性 | 共同主持人 | 2,200,000 |
104 | 專題研究計畫 (能源科技代辦計畫) | 新及再生能源領域 | 岸基式OWC與推拉板結合之先期研究 | 計畫主持人 | 888,000 |
102 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 近海及離岸工程 | 高效率波浪能轉換器主機械系統之分析、設計與開發 | 共同主持人 | 771,000 |
101 | 專題研究計畫 (一般研究計畫) | 造船工程 | 運用高速PIV技術測量二維翼面在不同的空化係數下之周圍壓力分佈 | 計畫主持人 | 1,536,000 |
101 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 能源技術分項計畫-海洋能源-海洋工程 | 波浪能轉換技術與潛能區域評估研究(2/2) | 共同主持人 | 3,871,000 |
100 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 能源技術分項計畫-海洋能源-海洋工程 | 波浪能轉換技術與潛能區域評估研究(1/2) | 共同主持人 | 5,013,000 |
100 | 補助科學與技術人員國外短期研究 | 海洋工程領域之多相流、水面及水下流場PIV測量技術的精進 | 計畫主持人 | 209,400 | |
100 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 造船工程 | 推拉板式波能轉換器陣列之流體動力實驗研究 | 計畫主持人 | 877,000 |
099 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 造船工程 | 運用高效益型DP-SPIV系統測量評估紊流模式應用在剪切流層紊流場之妥適性 | 計畫主持人 | 647,000 |
098 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 造船工程 | 建立具有三維速度和完整的速度梯度之解析能力的質點影像測速系統並運用於測量船用螺槳之複雜紊流場 | 計畫主持人 | 1,370,000 |
098 | 專題研究計畫 (產學合作研究計畫-應用型) | 造船工程 | 超疏水性塗裝在紊流中的減阻研發 | 共同主持人 | 675,000 |
098 | 專題研究計畫 (國家型科技計畫) | 能源技術分項計畫-海洋能源-海洋工程 | 波浪能轉換技術與潛能區域評估研究 | 共同主持人 | 4,550,000 |
096 | 專題研究計畫 (新進人員研究計畫) | 造船工程 | 螺槳葉尖渦空泡爆裂現象之可視化及型態確認 | 計畫主持人 | 473,000 |
096 | 專題研究計畫 (傑出學者養成計畫) | 造船工程 | 運用質點影像測速法量測螺槳葉尖渦/空泡/空泡爆裂之紊流流場 | 計畫主持人 | 1,580,000 |
096 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 5th Joint ASME/JSME Fluids Engineering Summer Conference - Forum on Cavitation and Multiphase Flow | 計畫主持人 | 40,000 |
周一志(2008年12月)。微泡減阻實驗之基礎-微泡在剪切流層中運動之研究。台灣國際造船股份有限公司:微泡減阻實驗之基礎-微泡在剪切流層中運動之研究。